Driedorpencross 2018

Een pittig parkoers en dat is precies wat je bij een cross wil. Er zijn behoorlijk wat bochten en dat samen met enkele stevige kuitenbijters én ’n wasbordje maken dit tot een écht crossparkoers voor de veeleisende loper. Al met al een pittig parkoers, maar daar gaan we juist voor.

Inschrijving geopend: zaterdag, 25 aug 2018
Inschrijving gesloten: zondag, 25 nov 2018
Na-inschrijving toegestaan? Nee

Afstanden

0,77 km 14:00 Jeugd € 3,00
0,77 km 14:00 Jeugd € 3,00
0,94 km 14:00 Jeugd € 3,00
0,94 km 14:00 Jeugd € 3,00
1,26 km 14:00 Jeugd € 3,00
1,26 km 14:00 Jeugd € 3,00
1,46 km 13:30 Jeugd € 3,00
1,46 km 13:30 Jeugd € 3,00
1,91 km 13:45 Jeugd € 3,00
1,91 km 13:45 Jeugd € 3,00
1,93 km 10:30 Mannen, Vrouwen € 5,00
2,54 km 13:15 Mannen, Vrouwen € 5,00
2,54 km 13:15 Jeugd € 3,00
2,54 km 13:15 Mannen, Vrouwen € 5,00
2,54 km 13:15 Jeugd € 3,00
2,94 km 13:30 Jeugd € 3,00
2,94 km 13:30 Jeugd € 3,00
3,88 km 12:30 Jeugd € 3,00
5,83 km 10:30 Mannen, Vrouwen € 5,00
7,78 km 12:30 Vrouwen € 5,00
9,73 km 11:30 Mannen € 5,00

Contact & locatie

Organisatie: SV Fortuna '67

Loop jij ook mee?

Zondag, 25 nov 2018

Cross 21 afstanden (0 tot 9 km)
Sint-Oedenrode
€ 3,00 - € 5,00

Inschrijving gesloten